攜手 WTO Express 正式報關後,過去不能寄的雪茄、煙草、酒類、香水、手機、平板、筆電,現在都可以寄了。以下為現行承運規則;下列限量係依台灣主管機關規定,連結皆為官方原始出處。
若您不確定想購買的商品我們是否可代運,請於購買前提供商品詳細網址及數量,與我們的 FB 線上客服 聯繫,或 E-mail 至 [email protected] 詢問。易碎商品(玻璃製品、陶瓷、鏡子、燈具等)運輸有一定風險,若您無法確認是否可以託運,請先連絡線上客服。
✅ 現在可以寄了(正式報關管道)
| 品項 | 條件 |
| 雪茄、煙草 | 走正式報關;代辦費 NT$300(報關行代收),關稅與菸酒稅依海關核定另計 |
| 酒類 | 走正式報關;個人自用限量 5 公升(建議 6 瓶 × 750ml = 4.5 公升),超量須具菸酒進口業許可執照;菸酒稅與關稅另計 |
| 香水 | 空運、以一般商品承運(零售原廠包裝);香精/香水原液請洽線上客服個案評估 |
| 精油蠟燭、液體保養品 | 可承運(原廠密封包裝) |
| 手機、平板、筆電 | 可承運(原禁令解除);電池須內建於設備,單獨鋰電池與行動電源仍不承運 |
⚠️ 玻璃安瓶(AMPOULE)容器之化粧品依規定原則不得進口,須向食藥署專案申請許可,購買前請留意(衛福部:旅客攜帶特定用途化粧品入境有限量)。
⚖️ 有數量限制的品項(依台灣法規)
| 品項 | 個人自用免申請查驗之限量 | 官方依據 |
| 保健食品(錠狀、膠囊狀) | 每種至多 12 瓶(盒罐包袋),合計不超過 36 瓶,以原包裝為限 | 衛福部:個人自用膠囊錠狀食品免查驗數量新制|食品及相關產品輸入查驗辦法 |
| 一般食品(咖啡、巧克力、餅乾、蛋白粉等) | 價值 ≤ USD 1,000 且重量 ≤ 6 公斤(兩條件須同時符合) | 衛福部:旅客攜帶食品入境免申請查驗規定 |
| 奶粉(1 歲以上) | 視同一般食品,≤ 6 公斤 | 衛福部:旅客攜帶食品入境免申請查驗規定 |
| 奶粉(1 歲以下嬰兒配方) | 即使個人自用亦須事先申請進口同意書(年度 ≤ 30 公斤),請於購買前洽客服 | 衛福部:旅客攜帶食品入境免申請查驗規定 |
| 農畜水產品 | 總重 ≤ 6 公斤;米/花生(熟)/蒜頭(熟)/乾金針/乾香菇/茶葉各 ≤ 1 公斤;禁止活動植物、生鮮產品、新鮮水果 | 臺北關:農畜水產品及食品 |
| 特定用途化粧品(防曬、染髮、燙髮、止汗制臭) | 每種 ≤ 12 瓶,合計 ≤ 36 瓶(原包裝為限) | 衛福部|關務署高雄關:自用藥物、化粧品及醫療器材 |
| 非處方藥 | 每種 ≤ 12 瓶(盒罐條支),合計 ≤ 36 瓶 | 關務署高雄關:自用藥物、化粧品及醫療器材 |
| 處方藥 | 無醫師處方箋:2 個月用量;附處方箋:≤ 6 個月用量;針劑必須附處方箋 | 關務署高雄關:自用藥物、化粧品及醫療器材 |
| 隱形眼鏡(日拋) | 單一度數 60 片;每人以單一品牌及 2 種不同度數為限,每人每半年限 1 次免證輸入 | 關務署基隆關:進口少量自用醫療器材請注意種類及限額(法源:醫療器材管理法第 25 條、特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表) |
| 玩具(樂高/模型/娃娃) | 同型號 ≤ 5 件,每委託單 ≤ USD 1,000 | 本公司作業規範 |
| 3C 無線設備(遙控機、對講機) | 每人每年 ≤ 2 台,每委託單 ≤ USD 1,000;能否進口請洽 NCC | 本公司作業規範 |
| 家電類 | 每委託單 ≤ 5 台、≤ USD 1,000 | 本公司作業規範 |
| 玻璃奶瓶 | 每委託單 ≤ 5 件且 ≤ 6 公斤 | 本公司作業規範 |
⚠️ 藥品限量說明:上表「非處方藥」「處方藥」之數量,為海關(財政部關務署)對郵包個人自用之「限量」通關口徑;藥品輸入另受藥事法規範,衛福部食藥署對輸入藥品另訂有個人自用申請制度,兩套規定並存、限量通關不等同主管機關核准。未經核准輸入藥品之法律責任由收件人自行承擔,本公司不保證通關結果;若不確定能否寄送,請先洽線上客服確認。
重要:以個人自用名義免查驗輸入之產品不得販售;違反者依食品安全衛生管理法第 30 條第 3 項、第 51 條第 2 項規定,得處停止其免查驗申請 1 年。
❌ 仍然無法承運
基於美國出口規定、航空安全,以及台灣進口海關相關法令與我司不承攬商品等考量,下列商品一律無法代運,請您在購買及委託代運前務必詳讀。
※ 紀念幣(非流通之法定貨幣)、飾品類珠寶可寄;金銀條塊可寄,須正式報關。
※ 貴重物品(名錶、珠寶飾品、古董)每委託單價值不得超過 NT$50,000;價值超過 NT$50,000 者依規定強制正式報關(財政部關務署:快遞貨物通關規定)。















